2023学年第一学期11月中职国家免学费资助名单公示
发布时间:2023-11-14
发稿人:卫婷婷
| 中职国家免学费资助名单公示 |
|
|
| 序号 | 年份 | 月份 | 学生姓名 | 性别 | 身份证件号 | 年级 | 班级 | 专业名称 | 公示起始日期 | 公示结束日期 | 本学期 应发金额 | 申请理由 |
|
|
| 1 | 2023 | 11月 | 魏淑婷 | 女 | 320***032X | 2023 | 23级会计事务01班 | 会计事务 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 2 | 2023 | 11月 | 刘佳佳 | 女 | 341***6583 | 2023 | 23级数控技术应用05班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 3 | 2023 | 11月 | 穆合买提·阿巴拜科日 | 男 | 653***0058 | 2023 | 23级数字媒体技术应用02班 | 数字媒体技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 4 | 2023 | 11月 | 朱梓鑫 | 男 | 310***2819 | 2023 | 23级机电技术应用02班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 5 | 2023 | 11月 | 董子豪 | 男 | 411***0017 | 2023 | 23级计算机平面设计02班 | 计算机平面设计 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 6 | 2023 | 11月 | 盛卓铭 | 男 | 310***3612 | 2023 | 23级机电一体化技术01班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 7 | 2023 | 11月 | 俞志栋 | 男 | 310***5616 | 2023 | 23级机电技术应用02班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 8 | 2023 | 11月 | 蔡嘉琪 | 男 | 310***3210 | 2023 | 23级工业机器人技术02班 | 工业机器人技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 9 | 2023 | 11月 | 阿卜杜凯尤木·亚生 | 男 | 652***3053 | 2023 | 23级数字媒体技术应用02班 | 数字媒体技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 10 | 2023 | 11月 | 迪拉热·阿不都许库尔 | 女 | 654***0022 | 2023 | 23级高星级饭店运营与管理01班 | 高星级饭店运营与管理 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 11 | 2023 | 11月 | 侯奕轩 | 男 | 310***0317 | 2023 | 23级数控技术应用02班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 12 | 2023 | 11月 | 艾克代·吐孙 | 女 | 652***3564 | 2023 | 23级数字媒体技术应用02班 | 数字媒体技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 13 | 2023 | 11月 | 朱攀 | 男 | 310***4830 | 2023 | 23级新能源汽车技术01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 14 | 2023 | 11月 | 陆涛 | 男 | 310***1313 | 2023 | 23级数控技术应用02班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 15 | 2023 | 11月 | 金嘉炜 | 男 | 310***5912 | 2023 | 23级机电技术应用01班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 16 | 2023 | 11月 | 魏鑫豪 | 男 | 411***3914 | 2023 | 23级新能源汽车技术01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 17 | 2023 | 11月 | 刘诗雨 | 女 | 430***4021 | 2023 | 23级计算机平面设计02班 | 计算机平面设计 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 18 | 2023 | 11月 | 于天啸 | 男 | 310***3934 | 2023 | 23级汽车运用与维修01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 19 | 2023 | 11月 | 王乐妍 | 女 | 310***5321 | 2023 | 23级计算机平面设计01班 | 计算机平面设计 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 20 | 2023 | 11月 | 于叶豪 | 男 | 310***3519 | 2023 | 23级计算机平面设计01班 | 计算机平面设计 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 21 | 2023 | 11月 | 王笑娜 | 女 | 411***1681 | 2023 | 23级会计事务01班 | 会计事务 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 22 | 2023 | 11月 | 王超 | 男 | 341***7416 | 2023 | 23级机电技术应用04班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 23 | 2023 | 11月 | 努尔发特·努尔艾合买提 | 男 | 653***261X | 2023 | 23级数字媒体技术应用02班 | 数字媒体技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 24 | 2023 | 11月 | 许波 | 男 | 341***6970 | 2023 | 23级数控技术应用03班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 25 | 2023 | 11月 | 谢鑫光 | 男 | 321***0914 | 2023 | 23级汽车运用与维修01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 26 | 2023 | 11月 | 张皓程 | 男 | 310***0316 | 2023 | 23级新能源汽车技术01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 27 | 2023 | 11月 | 刘博文 | 男 | 340***1051 | 2023 | 23级数控技术应用03班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 28 | 2023 | 11月 | 杨阳 | 男 | 310***0316 | 2023 | 23级机电技术应用02班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 29 | 2023 | 11月 | 林隆锐 | 男 | 350***0099 | 2023 | 23级网络营销01班 | 网络营销 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 30 | 2023 | 11月 | 黄正德 | 男 | 341***3732 | 2023 | 23级机电技术应用03班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 31 | 2023 | 11月 | 周田奕 | 男 | 310***2316 | 2023 | 23级酒店管理与数字化运营01班 | 高星级饭店运营与管理 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 32 | 2023 | 11月 | 孙瀚铖 | 男 | 320***1316 | 2023 | 23级工业机器人技术01班 | 工业机器人技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 33 | 2023 | 11月 | 蒋俊英 | 男 | 431***3499 | 2023 | 23级机电技术应用04班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 34 | 2023 | 11月 | 顾涵萱 | 女 | 310***2628 | 2023 | 23级机电技术应用01班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 35 | 2023 | 11月 | 排则莱提·帕热哈提 | 女 | 652***3282 | 2023 | 23级数字媒体技术应用02班 | 数字媒体技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 36 | 2023 | 11月 | 贾立伟 | 男 | 310***5716 | 2023 | 23级机电技术应用01班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 37 | 2023 | 11月 | 张歆怡 | 女 | 310***2924 | 2023 | 23级计算机平面设计01班 | 计算机平面设计 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 38 | 2023 | 11月 | 仇浩 | 男 | 320***123X | 2023 | 23级数控技术应用05班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 39 | 2023 | 11月 | 楼苏铭 | 男 | 330***2430 | 2023 | 23级网络营销01班 | 网络营销 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 40 | 2023 | 11月 | 张佳妮 | 女 | 310***6128 | 2023 | 23级会计事务01班 | 会计事务 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 41 | 2023 | 11月 | 贺张泽 | 男 | 341***5013 | 2023 | 23级网络营销01班 | 网络营销 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 42 | 2023 | 11月 | 顾伟 | 男 | 320***0070 | 2023 | 23级数控技术应用04班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 43 | 2023 | 11月 | 鲁逸帆 | 男 | 341***767X | 2023 | 23级数控技术应用01班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 44 | 2023 | 11月 | 邱子祎 | 女 | 310***0043 | 2023 | 23级中餐烹饪01班 | 中餐烹饪 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 45 | 2023 | 11月 | 祖丽胡玛尔·阿卜杜喀迪尔 | 女 | 653***3944 | 2023 | 23级数字媒体技术应用02班 | 数字媒体技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 46 | 2023 | 11月 | 郭盼盼 | 女 | 341***7160 | 2023 | 23级数字媒体技术应用01班 | 数字媒体技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 47 | 2023 | 11月 | 余俊豪 | 男 | 310***3215 | 2023 | 23级汽车运用与维修01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 48 | 2023 | 11月 | 李妮 | 女 | 411***1329 | 2023 | 23级数字媒体技术应用01班 | 数字媒体技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 49 | 2023 | 11月 | 朱志成 | 男 | 310***051X | 2023 | 23级酒店管理与数字化运营01班 | 高星级饭店运营与管理 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 50 | 2023 | 11月 | 史晏麟 | 男 | 310***9014 | 2023 | 23级工业机器人技术应用01班 | 工业机器人技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 51 | 2023 | 11月 | 李天益 | 女 | 421***1720 | 2023 | 23级计算机平面设计01班 | 计算机平面设计 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 52 | 2023 | 11月 | 李薇 | 女 | 341***230X | 2023 | 23级数字媒体技术应用01班 | 数字媒体技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 53 | 2023 | 11月 | 陈帆 | 女 | 331***1467 | 2023 | 23级会计事务01班 | 会计事务 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 54 | 2023 | 11月 | 阿拉法提·阿布拉 | 男 | 653***7278 | 2023 | 23级城市燃气智能输配与应用01班 | 城市燃气智能输配与应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 55 | 2023 | 11月 | 王政 | 男 | 371***3515 | 2023 | 23级数控技术应用01班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 56 | 2023 | 11月 | 阿比代·艾合买提 | 女 | 652***3326 | 2023 | 23级高星级饭店运营与管理01班 | 高星级饭店运营与管理 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 57 | 2023 | 11月 | 王书剑 | 男 | 310***5311 | 2023 | 23级机电技术应用02班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 58 | 2023 | 11月 | 卢晋川 | 男 | 510***0911 | 2023 | 23级数控技术应用05班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 59 | 2023 | 11月 | 麦麦提·伊卜拉伊木 | 男 | 653***2618 | 2023 | 23级城市燃气智能输配与应用01班 | 城市燃气智能输配与应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 60 | 2023 | 11月 | 陆翰阳 | 男 | 310***3918 | 2023 | 23级数控技术应用03班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 61 | 2023 | 11月 | 缪慧杰 | 男 | 310***0011 | 2023 | 23级汽车运用与维修01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 62 | 2023 | 11月 | 吴思远 | 男 | 310***091X | 2023 | 23级汽车运用与维修01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 63 | 2023 | 11月 | 刘傲博 | 男 | 341***0811 | 2023 | 23级机电技术应用04班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 64 | 2023 | 11月 | 徐一畅 | 男 | 310***0516 | 2023 | 23级机电技术应用02班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 65 | 2023 | 11月 | 蔡志衡 | 男 | 320***5719 | 2023 | 23级数控技术应用04班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 66 | 2023 | 11月 | 娜迪耶·艾合买提 | 女 | 652***3723 | 2023 | 23级高星级饭店运营与管理01班 | 高星级饭店运营与管理 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 67 | 2023 | 11月 | 秦米萱 | 女 | 310***2629 | 2023 | 23级会计事务01班 | 会计事务 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 68 | 2023 | 11月 | 潘胜聪 | 男 | 310***0611 | 2023 | 23级数控技术应用01班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 69 | 2023 | 11月 | 钱程程 | 男 | 310***2017 | 2023 | 23级机电技术应用02班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 70 | 2023 | 11月 | 林鑫垚 | 男 | 350***0219 | 2023 | 23级新能源汽车技术01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 71 | 2023 | 11月 | 潘敏君 | 女 | 310***6323 | 2023 | 23级机电一体化技术01班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 72 | 2023 | 11月 | 苏冠鸣 | 男 | 310***3918 | 2023 | 23级工业机器人技术01班 | 工业机器人技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 73 | 2023 | 11月 | 王鑫 | 男 | 341***4010 | 2023 | 23级数控技术应用05班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 74 | 2023 | 11月 | 潘岩 | 男 | 320***3814 | 2023 | 23级机电技术应用02班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 75 | 2023 | 11月 | 李博韬 | 男 | 310***0315 | 2023 | 23级新能源汽车技术01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 76 | 2023 | 11月 | 李毅恒 | 男 | 310***2012 | 2023 | 23级工业机器人技术应用01班 | 工业机器人技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 77 | 2023 | 11月 | 项蒂妮 | 女 | 310***2620 | 2023 | 23级计算机平面设计01班 | 计算机平面设计 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 78 | 2023 | 11月 | 郑德丞 | 男 | 310***0219 | 2023 | 23级数控技术应用03班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 79 | 2023 | 11月 | 许桂铭 | 男 | 320***0018 | 2023 | 23级酒店管理与数字化运营01班 | 高星级饭店运营与管理 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 80 | 2023 | 11月 | 伊力亚斯·阿力木江 | 男 | 653***0817 | 2023 | 23级城市燃气智能输配与应用01班 | 城市燃气智能输配与应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 81 | 2023 | 11月 | 杜以恒 | 男 | 310***2613 | 2023 | 23级机电一体化技术01班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 82 | 2023 | 11月 | 张宇轩 | 男 | 310***3810 | 2023 | 23级新能源汽车技术01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 83 | 2023 | 11月 | 吴慧琪 | 女 | 361***208X | 2023 | 23级数字媒体技术应用01班 | 数字媒体技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 84 | 2023 | 11月 | 阿迪莱·麦麦提托合提 | 女 | 653***3284 | 2023 | 23级高星级饭店运营与管理01班 | 高星级饭店运营与管理 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 85 | 2023 | 11月 | 何睿安 | 男 | 320***5997 | 2023 | 23级机电技术应用03班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 86 | 2023 | 11月 | 黄吉 | 男 | 341***3618 | 2023 | 23级机电技术应用04班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 87 | 2023 | 11月 | 郭凤姿 | 女 | 500***9326 | 2023 | 23级数控技术应用05班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 88 | 2023 | 11月 | 谢柯 | 男 | 340***3113 | 2023 | 23级数控技术应用02班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 89 | 2023 | 11月 | 马家璐 | 女 | 371***6641 | 2023 | 23级计算机平面设计01班 | 计算机平面设计 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 90 | 2023 | 11月 | 周俊涵 | 男 | 310***4610 | 2023 | 23级机电技术应用01班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 91 | 2023 | 11月 | 盛羲然 | 男 | 310***6112 | 2023 | 23级数控技术应用01班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 92 | 2023 | 11月 | 李雷 | 男 | 511***3690 | 2023 | 23级机电技术应用03班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 93 | 2023 | 11月 | 刘妍玥 | 女 | 310***0146 | 2023 | 23级工业机器人技术01班 | 工业机器人技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 94 | 2023 | 11月 | 陈煜 | 男 | 652***0215 | 2023 | 23级数字媒体技术应用02班 | 数字媒体技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 95 | 2023 | 11月 | 杨璐 | 女 | 310***2026 | 2023 | 23级数控技术应用03班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 96 | 2023 | 11月 | 陈晨 | 女 | 310***0061 | 2023 | 23级网络营销01班 | 网络营销 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 97 | 2023 | 11月 | 朱正浩 | 男 | 310***4017 | 2023 | 23级机电一体化技术01班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 98 | 2023 | 11月 | 黄婕 | 女 | 310***2946 | 2023 | 23级数控技术应用01班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 99 | 2023 | 11月 | 陈沛特 | 男 | 310***231X | 2023 | 23级数控技术应用01班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 100 | 2023 | 11月 | 王志轩 | 男 | 341***5819 | 2023 | 23级计算机平面设计02班 | 计算机平面设计 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 101 | 2023 | 11月 | 夏天宇 | 男 | 310***0611 | 2023 | 23级数控技术应用02班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 102 | 2023 | 11月 | 刘海洋 | 男 | 370***5730 | 2023 | 23级工业机器人技术应用01班 | 工业机器人技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 103 | 2023 | 11月 | 阿卜杜拉·麦麦提 | 男 | 653***0815 | 2023 | 23级数字媒体技术应用02班 | 数字媒体技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 104 | 2023 | 11月 | 杜海川 | 男 | 511***8118 | 2023 | 23级数控技术应用01班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 105 | 2023 | 11月 | 张陈云 | 女 | 310***032X | 2023 | 23级数控技术应用02班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 106 | 2023 | 11月 | 章子怡 | 女 | 421***0942 | 2023 | 23级计算机平面设计02班 | 计算机平面设计 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 107 | 2023 | 11月 | 顾睿 | 男 | 341***3717 | 2023 | 23级机电技术应用04班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 108 | 2023 | 11月 | 周储杰 | 男 | 310***2917 | 2023 | 23级汽车运用与维修01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 109 | 2023 | 11月 | 张沈倩 | 女 | 310***3521 | 2023 | 23级数控技术应用02班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 110 | 2023 | 11月 | 顾昕耀 | 男 | 310***2016 | 2023 | 23级数控技术应用03班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 111 | 2023 | 11月 | 郭俊杰 | 男 | 510***121X | 2023 | 23级机电技术应用03班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 112 | 2023 | 11月 | 倪子墨 | 男 | 310***2615 | 2023 | 23级数控技术应用01班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 113 | 2023 | 11月 | 刘楠 | 女 | 411***1946 | 2023 | 23级会计事务01班 | 会计事务 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 114 | 2023 | 11月 | 杨玲玲 | 女 | 310***3927 | 2023 | 23级机电技术应用01班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 115 | 2023 | 11月 | 周盈盈 | 女 | 340***3046 | 2023 | 23级数控技术应用04班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 116 | 2023 | 11月 | 黄雨辰 | 男 | 310***1319 | 2023 | 23级工业机器人技术应用01班 | 工业机器人技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 117 | 2023 | 11月 | 陶俊煜 | 男 | 310***2916 | 2023 | 23级机电一体化技术01班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 118 | 2023 | 11月 | 斯坎达尔 | 男 | 652***2519 | 2023 | 23级高星级饭店运营与管理01班 | 高星级饭店运营与管理 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 119 | 2023 | 11月 | 董云哲 | 男 | 310***3210 | 2023 | 23级工业机器人技术01班 | 工业机器人技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 120 | 2023 | 11月 | 周田甜 | 女 | 310***2424 | 2023 | 23级工业机器人技术01班 | 工业机器人技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 121 | 2023 | 11月 | 王欣怡 | 女 | 530***4647 | 2023 | 23级计算机平面设计01班 | 计算机平面设计 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 122 | 2023 | 11月 | 马偊伦 | 男 | 310***4838 | 2023 | 23级新能源汽车技术01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 123 | 2023 | 11月 | 王硕 | 男 | 371***3018 | 2023 | 23级工业机器人技术02班 | 工业机器人技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 124 | 2023 | 11月 | 刘德亿 | 男 | 310***0514 | 2023 | 23级酒店管理与数字化运营01班 | 高星级饭店运营与管理 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 125 | 2023 | 11月 | 吴泽宇 | 男 | 310***5014 | 2023 | 23级数控技术应用02班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 126 | 2023 | 11月 | 周思源 | 男 | 370***6419 | 2023 | 23级机电技术应用04班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 127 | 2023 | 11月 | 温思宸 | 男 | 310***2414 | 2023 | 23级新能源汽车技术01班 | 汽车运用与维修 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 128 | 2023 | 11月 | 王子成 | 男 | 341***2550 | 2023 | 23级工业机器人技术应用01班 | 工业机器人技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 129 | 2023 | 11月 | 麦迪娜阿依·买买提 | 女 | 652***1322 | 2023 | 23级城市燃气智能输配与应用01班 | 城市燃气智能输配与应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 130 | 2023 | 11月 | 居坤 | 男 | 411***4413 | 2023 | 23级数控技术应用03班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 131 | 2023 | 11月 | 廖宇涵 | 女 | 522***0081 | 2023 | 23级数控技术应用04班 | 数控技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 132 | 2023 | 11月 | 谢启迪 | 男 | 411***7473 | 2023 | 23级工业机器人技术02班 | 工业机器人技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 133 | 2023 | 11月 | 张书豪 | 男 | 341***1118 | 2023 | 23级机电技术应用03班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
| 134 | 2023 | 11月 | 方哲毅 | 男 | 310***161X | 2023 | 23级机电技术应用02班 | 机电技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 地方扩面 |
|
|
| 135 | 2023 | 11月 | 阿卜杜拉·阿迪力 | 男 | 652***6055 | 2023 | 23级数字媒体技术应用02班 | 数字媒体技术应用 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 非涉农家庭困难 |
|
|
| 136 | 2023 | 11月 | 欧阳清禹 | 男 | 431***0914 | 2023 | 23级计算机平面设计01班 | 计算机平面设计 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2300 | 农村 |
|
|
