2024-2025秋季学期11月中职国家免学费资助名单公示
发布时间:2024-11-11
发稿人:徐萍
| 中职国家免学费资助名单公示 |
| 序号 | 年份 | 月份 | 学生姓名 | 性别 | 金额 | 申请理由 |
| 1 | 2024 | 11月 | 汪良羽 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 2 | 2024 | 11月 | 李恬恬 | 女 | 2000 | 农村 |
| 3 | 2024 | 11月 | 王文杰 | 男 | 2000 | 农村 |
| 4 | 2024 | 11月 | 顾思成 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 5 | 2024 | 11月 | 童先浩 | 男 | 2000 | 农村 |
| 6 | 2024 | 11月 | 毕望昌 | 男 | 2000 | 农村 |
| 7 | 2024 | 11月 | 郑嘉俊 | 男 | 2000 | 农村 |
| 8 | 2024 | 11月 | 陆毅 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 9 | 2024 | 11月 | 王玉秀 | 女 | 2000 | 农村 |
| 10 | 2024 | 11月 | 俞智涵 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 11 | 2024 | 11月 | 刘锦涛 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 12 | 2024 | 11月 | 李跃琪 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 13 | 2024 | 11月 | 项诗涵 | 女 | 2000 | 农村 |
| 14 | 2024 | 11月 | 张馨月 | 女 | 2000 | 农村 |
| 15 | 2024 | 11月 | 钟汪芸 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 16 | 2024 | 11月 | 魏恩哲 | 男 | 2000 | 农村 |
| 17 | 2024 | 11月 | 金琦 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 18 | 2024 | 11月 | 徐程恺 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 19 | 2024 | 11月 | 徐方尧 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 20 | 2024 | 11月 | 陈泽宇 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 21 | 2024 | 11月 | 王彦阳 | 男 | 2000 | 农村 |
| 22 | 2024 | 11月 | 李博瀚 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 23 | 2024 | 11月 | 美合日阿依·玉森 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 24 | 2024 | 11月 | 汪瑶 | 女 | 2000 | 农村 |
| 25 | 2024 | 11月 | 张妍 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 26 | 2024 | 11月 | 阮汤嘉 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 27 | 2024 | 11月 | 巴楷淋 | 男 | 2000 | 农村 |
| 28 | 2024 | 11月 | 何烨健 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 29 | 2024 | 11月 | 王镇南 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 30 | 2024 | 11月 | 李梦瑶 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 31 | 2024 | 11月 | 黄姿涵 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 32 | 2024 | 11月 | 热伊麦·克热木 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 33 | 2024 | 11月 | 施盛磊 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 34 | 2024 | 11月 | 周鑫 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 35 | 2024 | 11月 | 美合日班·阿巴斯 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 36 | 2024 | 11月 | 郁茜如 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 37 | 2024 | 11月 | 吾布力卡斯木·亚森 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 38 | 2024 | 11月 | 帕合尔丁·帕尔合提 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 39 | 2024 | 11月 | 阿扎提艾力·麦麦提阿卜杜拉 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 40 | 2024 | 11月 | 杨宇航 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 41 | 2024 | 11月 | 阿布杜热伊木·肉孜 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 42 | 2024 | 11月 | 何天成 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 43 | 2024 | 11月 | 孙雨欣 | 女 | 2000 | 农村 |
| 44 | 2024 | 11月 | 张卫庆 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 45 | 2024 | 11月 | 顾睿 | 男 | 2000 | 农村 |
| 46 | 2024 | 11月 | 罗许豪 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 47 | 2024 | 11月 | 阿卜都外力·塔依尔 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 48 | 2024 | 11月 | 穆海麦提·图尔荪 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 49 | 2024 | 11月 | 帕孜来提·依明 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 50 | 2024 | 11月 | 麦丽开·沙地尔 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 51 | 2024 | 11月 | 赛比热·阿不都海力力 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 52 | 2024 | 11月 | 凌正阳 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 53 | 2024 | 11月 | 杨澳 | 男 | 2000 | 农村 |
| 54 | 2024 | 11月 | 钱梓皓 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 55 | 2024 | 11月 | 朱枫帆 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 56 | 2024 | 11月 | 褚佳麒 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 57 | 2024 | 11月 | 项蒂妮 | 女 | 2000 | 农村 |
| 58 | 2024 | 11月 | 李艳婷 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 59 | 2024 | 11月 | 丁泽洋 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 60 | 2024 | 11月 | 李祥睿 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 61 | 2024 | 11月 | 黄忆楠 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 62 | 2024 | 11月 | 杨家乐 | 男 | 2000 | 农村 |
| 63 | 2024 | 11月 | 李佳 | 女 | 2000 | 农村 |
| 64 | 2024 | 11月 | 芮嘉豪 | 男 | 2000 | 农村 |
| 65 | 2024 | 11月 | 阿卜杜艾尼·吾加木尼牙孜 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 66 | 2024 | 11月 | 张雪琴 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 67 | 2024 | 11月 | 贺培钧 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 68 | 2024 | 11月 | 付明豪 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 69 | 2024 | 11月 | 孙鹏 | 男 | 2000 | 农村 |
| 70 | 2024 | 11月 | 沈语洁 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 71 | 2024 | 11月 | 孙世昌 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 72 | 2024 | 11月 | 徐梦圆 | 女 | 2000 | 农村 |
| 73 | 2024 | 11月 | 胡馨怡 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 74 | 2024 | 11月 | 李成怡 | 女 | 2000 | 农村 |
| 75 | 2024 | 11月 | 罗家诚 | 男 | 2000 | 农村 |
| 76 | 2024 | 11月 | 盛迦勒 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 77 | 2024 | 11月 | 吕元诺 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 78 | 2024 | 11月 | 罗希 | 女 | 2000 | 农村 |
| 79 | 2024 | 11月 | 高振宇 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 80 | 2024 | 11月 | 唐俊哲 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 81 | 2024 | 11月 | 张哲浩 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 82 | 2024 | 11月 | 徐靖宇 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 83 | 2024 | 11月 | 王乐祺 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 84 | 2024 | 11月 | 邹璐 | 女 | 2000 | 农村 |
| 85 | 2024 | 11月 | 潘奕晨 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 86 | 2024 | 11月 | 时义乐 | 男 | 2000 | 农村 |
| 87 | 2024 | 11月 | 蔡俊喆 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 88 | 2024 | 11月 | 王雯静 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 89 | 2024 | 11月 | 王奎远 | 男 | 2000 | 农村 |
| 90 | 2024 | 11月 | 陈诺 | 男 | 2000 | 农村 |
| 91 | 2024 | 11月 | 白昊阳 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 92 | 2024 | 11月 | 金馨毅 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 93 | 2024 | 11月 | 朱星羽 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 94 | 2024 | 11月 | 常硕 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 95 | 2024 | 11月 | 米泽疆 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 96 | 2024 | 11月 | 褚子墨 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 97 | 2024 | 11月 | 刘王艳 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 98 | 2024 | 11月 | 任新瑜 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 99 | 2024 | 11月 | 周宸铭 | 男 | 2000 | 农村 |
| 100 | 2024 | 11月 | 张凯 | 男 | 2000 | 农村 |
| 101 | 2024 | 11月 | 顾彩烨 | 男 | 2000 | 农村 |
| 102 | 2024 | 11月 | 沈峻毅 | 男 | 2000 | 农村 |
| 103 | 2024 | 11月 | 刘子俊 | 男 | 2000 | 农村 |
| 104 | 2024 | 11月 | 梅宇翔 | 男 | 2000 | 农村 |
| 105 | 2024 | 11月 | 许士俊 | 男 | 2000 | 农村 |
| 106 | 2024 | 11月 | 吴一 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 107 | 2024 | 11月 | 柴化松 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 108 | 2024 | 11月 | 马芃博 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 109 | 2024 | 11月 | 唐思宇 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 110 | 2024 | 11月 | 龚宇昊 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 111 | 2024 | 11月 | 吴俊一 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 112 | 2024 | 11月 | 何嘉懿 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 113 | 2024 | 11月 | 柯巴提·阿力哈太 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 114 | 2024 | 11月 | 古丽格娜·阿不都克力木 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 115 | 2024 | 11月 | 马成 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 116 | 2024 | 11月 | 盛鑫蕊 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 117 | 2024 | 11月 | 王明悦 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 118 | 2024 | 11月 | 舍存蕊 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 119 | 2024 | 11月 | 苏美慧 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 120 | 2024 | 11月 | 蔡雨诺 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 121 | 2024 | 11月 | 张欣悦 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 122 | 2024 | 11月 | 张思辰 | 女 | 2000 | 农村 |
| 123 | 2024 | 11月 | 陈美玲 | 女 | 2000 | 农村 |
| 124 | 2024 | 11月 | 唐思琦 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 125 | 2024 | 11月 | 黄顺莉 | 女 | 2000 | 农村 |
| 126 | 2024 | 11月 | 傅家成 | 男 | 2000 | 农村 |
| 127 | 2024 | 11月 | 陈怡 | 女 | 2000 | 农村 |
| 128 | 2024 | 11月 | 张翅 | 男 | 2000 | 农村 |
| 129 | 2024 | 11月 | 王俊毅 | 男 | 2000 | 农村 |
| 130 | 2024 | 11月 | 张奥 | 男 | 2000 | 农村 |
| 131 | 2024 | 11月 | 胡乐 | 男 | 2000 | 农村 |
| 132 | 2024 | 11月 | 王柯柯 | 女 | 2000 | 农村 |
| 133 | 2024 | 11月 | 汪宇轩 | 男 | 2000 | 农村 |
| 134 | 2024 | 11月 | 张啸昀 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 135 | 2024 | 11月 | 张昱昊 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 136 | 2024 | 11月 | 金佳辉 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 137 | 2024 | 11月 | 顾浠杰 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 138 | 2024 | 11月 | 吴思宇 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 139 | 2024 | 11月 | 吴泽川 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 140 | 2024 | 11月 | 温曦云 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 141 | 2024 | 11月 | 木耶沙尔·约麦尔艾力 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 142 | 2024 | 11月 | 马文俊 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 143 | 2024 | 11月 | 黄玉亭 | 女 | 2000 | 农村 |
| 144 | 2024 | 11月 | 崔茗卓 | 男 | 2000 | 农村 |
| 145 | 2024 | 11月 | 王梦瑶 | 女 | 2000 | 农村 |
| 146 | 2024 | 11月 | 黄子乐 | 男 | 2000 | 农村 |
| 147 | 2024 | 11月 | 吕康齐 | 男 | 2000 | 农村 |
| 148 | 2024 | 11月 | 刘伟康 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 149 | 2024 | 11月 | 王文静 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 150 | 2024 | 11月 | 黄瑞佳 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 151 | 2024 | 11月 | 马墨涵 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 152 | 2024 | 11月 | 蔡恩能 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 153 | 2024 | 11月 | 陈小龙 | 男 | 2000 | 农村 |
| 154 | 2024 | 11月 | 郑岁敏 | 女 | 2000 | 农村 |
| 155 | 2024 | 11月 | 姜皓为 | 男 | 2000 | 农村 |
| 156 | 2024 | 11月 | 张世博 | 男 | 2000 | 农村 |
| 157 | 2024 | 11月 | 徐李晔 | 男 | 2000 | 农村 |
| 158 | 2024 | 11月 | 代振财 | 男 | 2000 | 农村 |
| 159 | 2024 | 11月 | 曹恩婷 | 女 | 2000 | 农村 |
| 160 | 2024 | 11月 | 王子贤 | 男 | 2000 | 农村 |
| 161 | 2024 | 11月 | 周浩东 | 男 | 2000 | 农村 |
| 162 | 2024 | 11月 | 庄俊杰 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 163 | 2024 | 11月 | 何钱尹 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 164 | 2024 | 11月 | 徐雨浩 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 165 | 2024 | 11月 | 杨子祥 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 166 | 2024 | 11月 | 顾家豪 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 167 | 2024 | 11月 | 瞿嘉轩 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 168 | 2024 | 11月 | 潘振宇 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 169 | 2024 | 11月 | 韩兴晨 | 女 | 2000 | 农村 |
| 170 | 2024 | 11月 | 邹楠 | 女 | 2000 | 农村 |
| 171 | 2024 | 11月 | 张思萍 | 女 | 2000 | 农村 |
| 172 | 2024 | 11月 | 王淄博 | 男 | 2000 | 农村 |
| 173 | 2024 | 11月 | 倪哲涵 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 174 | 2024 | 11月 | 张雨婷 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 175 | 2024 | 11月 | 宋诗涵 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 176 | 2024 | 11月 | 刘源源 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 177 | 2024 | 11月 | 王璐 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 178 | 2024 | 11月 | 吴晨希 | 女 | 2000 | 农村 |
| 179 | 2024 | 11月 | 胡恩希 | 女 | 2000 | 农村 |
| 180 | 2024 | 11月 | 刘双宁 | 女 | 2000 | 农村 |
| 181 | 2024 | 11月 | 姚嘉晨 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 182 | 2024 | 11月 | 瞿欣然 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 183 | 2024 | 11月 | 席文俊 | 男 | 2000 | 农村 |
| 184 | 2024 | 11月 | 戚德豪 | 男 | 2000 | 农村 |
| 185 | 2024 | 11月 | 李雨诚 | 男 | 2000 | 农村 |
| 186 | 2024 | 11月 | 翁纪豪 | 男 | 2000 | 农村 |
| 187 | 2024 | 11月 | 冯绍铭 | 男 | 2000 | 农村 |
| 188 | 2024 | 11月 | 李宇航 | 男 | 2000 | 农村 |
| 189 | 2024 | 11月 | 程玉娇 | 女 | 2000 | 农村 |
| 190 | 2024 | 11月 | 魏晟昊 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 191 | 2024 | 11月 | 周雷峰 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 192 | 2024 | 11月 | 邢若钰 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 193 | 2024 | 11月 | 张晨霞 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 194 | 2024 | 11月 | 金哲浩 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 195 | 2024 | 11月 | 陈天昊 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 196 | 2024 | 11月 | 李玉宝 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 197 | 2024 | 11月 | 庄子涵 | 女 | 2000 | 农村 |
| 198 | 2024 | 11月 | 王欣怡 | 女 | 2000 | 农村 |
| 199 | 2024 | 11月 | 朱文婷 | 女 | 2000 | 农村 |
| 200 | 2024 | 11月 | 杨诗衡 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 201 | 2024 | 11月 | 陆毅欢 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 202 | 2024 | 11月 | 邵依婷 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 203 | 2024 | 11月 | 吴雨伦 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 204 | 2024 | 11月 | 张嘉瑶 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 205 | 2024 | 11月 | 鲁静轩 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 206 | 2024 | 11月 | 郝珊珊 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 207 | 2024 | 11月 | 华悦琪 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 208 | 2024 | 11月 | 倪佳怡 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 209 | 2024 | 11月 | 姚雯佳 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 210 | 2024 | 11月 | 蔡依婷 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 211 | 2024 | 11月 | 刘华胜 | 男 | 2000 | 农村 |
| 212 | 2024 | 11月 | 葛俊杰 | 男 | 2000 | 农村 |
| 213 | 2024 | 11月 | 香奥成 | 男 | 2000 | 农村 |
| 214 | 2024 | 11月 | 陈少烽 | 男 | 2000 | 农村 |
| 215 | 2024 | 11月 | 曹浩顺 | 男 | 2000 | 农村 |
| 216 | 2024 | 11月 | 焦伟斌 | 男 | 2000 | 农村 |
| 217 | 2024 | 11月 | 邹宇 | 男 | 2000 | 农村 |
| 218 | 2024 | 11月 | 钟天骐 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 219 | 2024 | 11月 | 李骏麟 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 220 | 2024 | 11月 | 董宇杰 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 221 | 2024 | 11月 | 彭皓 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 222 | 2024 | 11月 | 金陆毅 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 223 | 2024 | 11月 | 王思谦 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 224 | 2024 | 11月 | 王嘉平 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 225 | 2024 | 11月 | 张佳羽 | 男 | 2000 | 农村 |
| 226 | 2024 | 11月 | 彭宇腾 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 227 | 2024 | 11月 | 吉云祥 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 228 | 2024 | 11月 | 徐志恒 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 229 | 2024 | 11月 | 王浩杰 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 230 | 2024 | 11月 | 朱智 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 231 | 2024 | 11月 | 孔祥赫 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 232 | 2024 | 11月 | 金梁雨涵 | 男 | 2000 | 农村 |
| 233 | 2024 | 11月 | 贺萌萌 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 234 | 2024 | 11月 | 刘思君 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 235 | 2024 | 11月 | 王莹 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 236 | 2024 | 11月 | 郭远静 | 女 | 2000 | 农村 |
| 237 | 2024 | 11月 | 许方如 | 女 | 2000 | 农村 |
| 238 | 2024 | 11月 | 周天佑 | 男 | 2000 | 农村 |
| 239 | 2024 | 11月 | 叶佳仁 | 男 | 2000 | 农村 |
| 240 | 2024 | 11月 | 翁少俊 | 男 | 2000 | 农村 |
| 241 | 2024 | 11月 | 李兆轩 | 男 | 2000 | 农村 |
| 242 | 2024 | 11月 | 曹连诚 | 男 | 2000 | 农村 |
| 243 | 2024 | 11月 | 邹薪瑞 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 244 | 2024 | 11月 | 徐思琪 | 女 | 2000 | 农村 |
| 245 | 2024 | 11月 | 汪子研 | 男 | 2000 | 农村 |
| 246 | 2024 | 11月 | 何思博 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 247 | 2024 | 11月 | 瞿铖涛 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 248 | 2024 | 11月 | 徐欣蕾 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 249 | 2024 | 11月 | 陈思贤 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 250 | 2024 | 11月 | 马文浩 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 251 | 2024 | 11月 | 李雨泽 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 252 | 2024 | 11月 | 程锦浩 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 253 | 2024 | 11月 | 张文彬 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 254 | 2024 | 11月 | 沈黄奕 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 255 | 2024 | 11月 | 朱宇杰 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 256 | 2024 | 11月 | 尹云帆 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 257 | 2024 | 11月 | 平思韩 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 258 | 2024 | 11月 | 滕嘉宇 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 259 | 2024 | 11月 | 蒋鑫浩 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 260 | 2024 | 11月 | 李希艾 | 女 | 2000 | 农村 |
| 261 | 2024 | 11月 | 黄优冉 | 女 | 2000 | 农村 |
| 262 | 2024 | 11月 | 田雪瑶 | 女 | 2000 | 农村 |
| 263 | 2024 | 11月 | 马依雯 | 女 | 2000 | 农村 |
| 264 | 2024 | 11月 | 张睿茜 | 女 | 2000 | 农村 |
| 265 | 2024 | 11月 | 张鑫悦 | 女 | 2000 | 农村 |
| 266 | 2024 | 11月 | 刘菊香 | 女 | 2000 | 农村 |
| 267 | 2024 | 11月 | 陈硕 | 男 | 2000 | 农村 |
| 268 | 2024 | 11月 | 史博文 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 269 | 2024 | 11月 | 黄岩松 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 270 | 2024 | 11月 | 文鹏博 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 271 | 2024 | 11月 | 卜文哲 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 272 | 2024 | 11月 | 张正 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 273 | 2024 | 11月 | 陆瞿悦 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 274 | 2024 | 11月 | 沈泽阳 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 275 | 2024 | 11月 | 殷孜奕 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 276 | 2024 | 11月 | 耿乐成 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 277 | 2024 | 11月 | 俞欣妍 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 278 | 2024 | 11月 | 宗书淇 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 279 | 2024 | 11月 | 邬宇涵 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 280 | 2024 | 11月 | 刘雨轩 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 281 | 2024 | 11月 | 陈钜子 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 282 | 2024 | 11月 | 刘煜 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 283 | 2024 | 11月 | 陈观昊 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 284 | 2024 | 11月 | 何芃萱 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 285 | 2024 | 11月 | 王骏毅 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 286 | 2024 | 11月 | 顾嘉乐 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 287 | 2024 | 11月 | 吴禹丞 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 288 | 2024 | 11月 | 郑子怡 | 女 | 2000 | 农村 |
| 289 | 2024 | 11月 | 谢齐菲 | 女 | 2000 | 农村 |
| 290 | 2024 | 11月 | 彭伟祺 | 男 | 2000 | 农村 |
| 291 | 2024 | 11月 | 张子涵 | 男 | 2000 | 农村 |
| 292 | 2024 | 11月 | 刘梓萱 | 女 | 2000 | 农村 |
| 293 | 2024 | 11月 | 赵润 | 男 | 2000 | 农村 |
| 294 | 2024 | 11月 | 孙意涵 | 女 | 2000 | 农村 |
| 295 | 2024 | 11月 | 罗嗣文 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 296 | 2024 | 11月 | 刘思齐 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 297 | 2024 | 11月 | 陈劢俊 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 298 | 2024 | 11月 | 诸远哲 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 299 | 2024 | 11月 | 田宇杰 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 300 | 2024 | 11月 | 沈周涵 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 301 | 2024 | 11月 | 倪思辰 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 302 | 2024 | 11月 | 曹岩松 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 303 | 2024 | 11月 | 金琦 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 304 | 2024 | 11月 | 张雨涵 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 305 | 2024 | 11月 | 薛诚致 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 306 | 2024 | 11月 | 张呈俊 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 307 | 2024 | 11月 | 姜俊 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 308 | 2024 | 11月 | 郭毓枭 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 309 | 2024 | 11月 | 徐子翌 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 310 | 2024 | 11月 | 胡世潇 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 311 | 2024 | 11月 | 何羽喆 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 312 | 2024 | 11月 | 李高岩 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 313 | 2024 | 11月 | 刘恺鑫 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 314 | 2024 | 11月 | 贺睿涵 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 315 | 2024 | 11月 | 沈凯 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 316 | 2024 | 11月 | 贾子轩 | 男 | 2000 | 农村 |
| 317 | 2024 | 11月 | 冯嘉妮 | 女 | 2000 | 农村 |
| 318 | 2024 | 11月 | 刘皖申 | 男 | 2000 | 农村 |
| 319 | 2024 | 11月 | 鲍静玉 | 女 | 2000 | 农村 |
| 320 | 2024 | 11月 | 李杨静雯 | 女 | 2000 | 农村 |
| 321 | 2024 | 11月 | 朱运运 | 女 | 2000 | 农村 |
| 322 | 2024 | 11月 | 伍仲盛 | 男 | 2000 | 农村 |
| 323 | 2024 | 11月 | 叶项传 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 324 | 2024 | 11月 | 陈寒烨 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 325 | 2024 | 11月 | 邹嘉儒 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 326 | 2024 | 11月 | 何雷 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 327 | 2024 | 11月 | 姚滨雁 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 328 | 2024 | 11月 | 朱思承 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 329 | 2024 | 11月 | 吴语琪 | 女 | 2000 | 地方扩面 |
| 330 | 2024 | 11月 | 曹靖轩 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 331 | 2024 | 11月 | 白濮阁 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 332 | 2024 | 11月 | 黄煜飞 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
| 333 | 2024 | 11月 | 依明江·买吐送 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 334 | 2024 | 11月 | 图尔孙江·艾买尔 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 335 | 2024 | 11月 | 阿卜杜外力·阿卜杜热合曼 | 男 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 336 | 2024 | 11月 | 古丽米热·米吉提 | 女 | 2000 | 非涉农家庭困难 |
| 337 | 2024 | 11月 | 陈嘉乐 | 男 | 2000 | 地方扩面 |
